![]() |
||
Model Name | vivo iQOO 10 Pro | |
Announced | 2022, July 19 | |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, July | |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | 0 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Body | Size | 164.9 x 75.5 x 9.5 mm (6.49 x 2.97 x 0.37 in) |
Weight | 215.4 g or 216.2 g (7.58 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash and dust resistant | ||
Display | Type | LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (pe |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) | |
Platform | OS | Android 12, Funtouch 12 (International), Origin OS Ocean (China) |
Hardware | Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
Memory | Memory Slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 (V6) | ||
Main Camera | Camera | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 14.6 MP, f/2.3, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 15mm, 150Ë (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Features | Dual-LED lash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/30/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS | |
Front Camera | Camera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Features | HDR | |
Video | [email protected], gyro-EIS | |
Audio | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm Port | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 200W, 100% in 10 min (advertised) Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging 10W | |
Other | Colors | Black, White |
Models | V2218A | |
Price | About 730 EUR |
vivo iQOO 10 Pro
vivo iQOO 10 Pro, Android 12, Funtouch 12 (International), Origin OS Ocean (China)phone, vivo iQOO 10 Pro price, 2022, July 19, Features LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (pe, Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), 4700 mAh battery, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM memory.