![]() |
||
Model Name | Nokia 2.2 | |
Announced | 2019, June 06 | |
Status | Available. Released 2019, June 11 | |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
3G | 0 | |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 - APAC, EMEA | |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Body | Size | 146 x 70.6 x 9.3 mm (5.75 x 2.78 x 0.37 in) |
Weight | 153 g (5.40 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD |
Size | 5.71 inches, 81.4 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) | |
Always-on display | ||
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Android One |
Hardware | Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Memory | Memory Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
Main Camera | Camera | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, AF |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected] | |
Front Camera | Camera | 5 MP |
Video | [email protected] | |
Audio | Loudspeaker | Yes |
3.5mm Port | Yes | |
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
Other | Colors | Steel, Tungsten Black |
Models | TA-1183, TA-1179, TA-1191, TA-1188 | |
SAR-US | 0.43 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) | |
Price | About 100 EUR |
Related Posts
NEC Terrain
NEC TerrainAndroid 4.0 (Ice Cream Sandwich)phone, NEC Terrain price, 2013, June. Released 2013, June, Features TFT, Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus, 1900 mAh battery, 8GB 1GB RAMmemory.
HTC One (M8i)
HTC One (M8i)Android 5.1 (Lollipop), Sense UI 7phone, HTC One (M8i) price, Not announced yet, Features Super LCD3, Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm), mAh battery, 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAMmemory.
Samsung Gear S3 frontier
Samsung Gear S3 frontierTizen OS 5.5phone, Samsung Gear S3 frontier price, 2016, August. Released 2016, November, Features Super AMOLED, Exynos 7 Dual 7270 (14 nm), 380 mAh battery, 4GB 768MB RAMmemory.
Pantech Matrix
Pantech Matrixphone, Pantech Matrix price, 2008, October. Released 2008, October, Features TFT, 256K colors, , mAh battery, memory.
Prestigio MultiPhone 5044 Duo
Prestigio MultiPhone 5044 DuoAndroid 4.2 (Jelly Bean)phone, Prestigio MultiPhone 5044 Duo price, 2013. Released 2013, Features IPS LCD, Mediatek MT6589 (28 nm), 2000 mAh battery, 4GB 1GB RAMmemory.
BlackBerry A10
BlackBerry A10BlackBerry OS 10.2phone, BlackBerry A10 price, , Features IPS LCD, Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon S4 Pro, 2800 mAh battery, 16GB 2GB RAMmemory.