![]() |
||
Model Name | Infinix Hot 12 Pro | |
Announced | 2022, August 02 | |
Status | Available. Released 2022, August 02 | |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | 0 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
Body | Size | 164.2 x 75.8 x 8.4 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
Weight | 191 g (6.74 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD, 90Hz |
Size | 6.6 inches, 104.6 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) | |
Platform | OS | Android 12, XOS 10.6 |
Hardware | Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP1 | |
Memory | Memory Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
Main Camera | Camera | 50 MP, f/1.6, (wide), AF QVGA |
Features | Dual-LED flash | |
Video | [email protected] | |
Front Camera | Camera | 8 MP |
Features | LED flash | |
Video | [email protected] | |
Audio | Loudspeaker | Yes |
3.5mm Port | Yes | |
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | Yes | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
Other | Colors | Racing Black, Electric Blue, Lightsaber Green, Halo White |
Models | X668C | |
Price | About 180 EUR |
Related Posts
Sharp 934SH
Sharp 934SHphone, Sharp 934SH price, 2009, August. Released 2009, August, Features TFT, 16M colors, , mAh battery, memory.
Xiaomi Redmi 5A
Xiaomi Redmi 5AAndroid 7.1.2 (Nougat), MIUI 11phone, Xiaomi Redmi 5A price, 2017, November, Features IPS LCD, Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm), 3000 mAh battery, 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAMmemory.
Pantech C790 Reveal
Pantech C790 Revealphone, Pantech C790 Reveal price, 2009, October. Released 2009, October, Features TFT, 256K colors, , 950 mAh battery, 80MBmemory.
Dell XCD35
Dell XCD35Android 2.1 (Eclair)phone, Dell XCD35 price, 2010, November. Released 2010, December, Features TFT, 256K colors, , 1250 mAh battery, 256MB RAM, 512MBmemory.
Oppo A33 (2015)
Oppo A33 (2015)Android 5.1 (Lollipop), ColorOS 2.1phone, Oppo A33 (2015) price, 2015, November. Released 2015, November, Features IPS LCD, Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm), 2400 mAh battery, 16GB 2GB RAMmemory.
Xiaomi Mi CC9
Xiaomi Mi CC9Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 11phone, Xiaomi Mi CC9 price, 2019, July, Features Super AMOLED, HDR, 430 nits (typ), Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm), 4030 mAh battery, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAMmemory.