![]() |
||
Model Name | Huawei P30 Pro | |
Announced | 2019, March 26 | |
Status | Available. Released 2019, March 26 | |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | 0 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 | |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | |
Body | Size | 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in) |
Weight | 192 g (6.77 oz) | |
Build | Glass front (Aluminosilicate glass), glass back (Aluminosilicate glass), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) | ||
Display | Type | OLED, HDR10 |
Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 |
Hardware | Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 | |
Memory | Memory Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 | ||
Main Camera | Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF TOF 3D, (depth) |
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected], [email protected], [email protected] (gyro-EIS), [email protected] | |
Front Camera | Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | [email protected] | |
Audio | Loudspeaker | Yes |
3.5mm Port | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Battery | Type | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
Battery Life | Endurance rating 100h | |
Charging | Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W | |
Other | Colors | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White, Misty Lavender, Mystic Blue |
Models | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04, VOG-AL10, HW-02L | |
Price | $ 332.50 / £ 429.99 / € 744.41 / C$ 729.99 / Rp 4,690,000 | |
Benchmark | AnTuTu: 316156 (v7), 401208 (v8) GeekBench: 10014 (v4.4), 2521 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) |
Related Posts
Celkon A355
Celkon A355Android 4.4.2 (KitKat)phone, Celkon A355 price, 2015, May. Released 2015, May, Features TFT, 256K colors, Spreadtrum 7715, 1200 mAh battery, 512MB 256MB RAMmemory.
HTC One V
HTC One VAndroid 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), not upgradable to 4.1 (Jelly Bean), Sense UI 4phone, HTC One V price, 2012, February. Released 2012, April, Features Super LCD2, Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2, 1500 mAh battery, 4GB (1GB user available), 512MB RAMmemory.
Huawei P9
Huawei P9Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat), EMUI 4.1phone, Huawei P9 price, 2016, April. Released 2016, April, Features IPS-NEO LCD, Kirin 955 (16 nm), 3000 mAh battery, 32GB 3GB RAM (EVA-L19/EVA-L09), 64GB 4GB RAM (EVA-L29)memory.
Siemens MC60
Siemens MC60phone, Siemens MC60 price, 2003, Q3, Features CSTN, 4096 colors, , 700 mAh battery, 1MBmemory.
Mitsubishi M430i/M900
Mitsubishi M430i/M900phone, Mitsubishi M430i/M900 price, 2004, Q3, Features TFD, 256K colors, , 810 mAh battery, 15MBmemory.
Micromax Canvas Evok E483
Micromax Canvas Evok E483Android 5.1 (Lollipop)phone, Micromax Canvas Evok E483 price, 2016, May. Released 2016, May, Features IPS LCD, Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 (28 nm), 3000 mAh battery, 16GB 3GB RAMmemory.