![]() |
||
Model Name | Huawei Mate 50 Pro | |
Announced | 2022, September 06 | |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, September | |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | 0 | |
4G | LTE | |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Body | Size | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm (6.38 x 2.97 x 0.33 in) |
Weight | 205 g / 209 g (7.23 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM), Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Dual SIM (one Nano-SIM, one eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Submersible up to 6 meters | ||
Display | Type | OLED, 1B colors, 120Hz |
Size | 6.74 inches, 111.8 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1212 x 2616 pixels, 19.5:9 ratio (~428 ppi density) | |
Protection | Huawei Kunlun Glass | |
Platform | OS | HarmonyOS 3.0 |
Hardware | Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
Memory | Memory Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 256GB, 512GB | |
UFS 3.1 | ||
Main Camera | Camera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), PDAF |
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps, [email protected], [email protected], HDR, gyro-EIS | |
Front Camera | Camera | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps | |
Audio | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Port | No | |
32-bit/384kHz audio | ||
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
featuresother | BDS Satellite Message (sending only) | |
Battery | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 66W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging 5W | |
Other | Colors | Black, Silver, Purple, Orange |
Related Posts
Karbonn A9
Karbonn A9Android 2.3.6 (Gingerbread)phone, Karbonn A9 price, 2012, Features TFT, 256K colors, , 1600 mAh battery, 512MBmemory.
ZTE Kis 3
ZTE Kis 3Android 4.4.2 (KitKat)phone, ZTE Kis 3 price, 2014, May. Released 2014, May, Features IPS LCD, Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1, 1400 mAh battery, 512MB 256MB RAMmemory.
Nokia X2-00
Nokia X2-00phone, Nokia X2-00 price, 2010, April. Released 2010, July, Features TFT, 256K colors, , 860 mAh battery, 48MB 128MB ROM 64MB RAMmemory.
alcatel Pixi 3 (5.5)
alcatel Pixi 3 (5.5)Android 5.0 (Lollipop)phone, alcatel Pixi 3 (5.5) price, 2015, March. Released 2015, October, Features IPS LCD, Mediatek MT6580 (28 nm), 2910 mAh battery, 8GB 1GB RAMmemory.
vivo iQOO Neo6
vivo iQOO Neo6, Android 12, Funtouch 12phone, vivo iQOO Neo6 price, 2022, May 31, Features AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak), Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm), 4700 mAh battery, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM memory.
vivo V21e
vivo V21eAndroid 11, Funtouch 11.1phone, vivo V21e price, 2021, April 27, Features AMOLED, HDR10, 430 nits (typ), Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm), 4000 mAh battery, 128GB 8GB RAMmemory.